Lassen Sie die kuscheligen Zimmer und gemütlichen Suiten im Wellnesshotel Sonnengut zu Ihrem Zuhause auf Zeit werden. Genießen Sie die private Ruhe, einen entspannten Schlaf in hochwertigen Betten und einfach Zeit für sich am Kamin, auf dem Sofa oder auf dem Balkon in der Sonne, mit Blick auf die wunderschöne Hügellandschaft des Rottals. Unser herrliches Ambiente lädt zu einer unvergesslichen Auszeit ein. Erfahren Sie hier mehr über unsere Zimmerpreise im Wellnesshotel Sonnengut und buchen Sie Ihren Urlaub bei uns!
Unsere Preise beziehen sich auf Doppelzimmer. Bei Einzelbelegung berechnen wir 18,00 € pro Tag Aufschlag.
Zimmername | Nebensaison* inkl. Frühstück | Hauptsaison* inkl. Frühstück | Nebensaison* inkl. Halbpension | Hauptsaison* inkl. Halbpension |
---|---|---|---|---|
Einzelzimmer 22 qm² | ab € 116 | ab € 116 | ab € 130 | ab € 135 |
Einzelzimmer 30 qm² | ab € 134 | ab € 134 | ab € 145 | ab € 149 |
Galeriezimmer 35 qm² | ab € 116 | ab € 116 | ab € 127 | ab € 131 |
Komfort-Galeriezimmer | ab € 116 | ab € 116 | ab € 135 | ab € 142 |
Romantikzimmer | ab € 116 | ab € 116 | ab € 135 | ab € 142 |
Komfort-Doppelzimmer | ab € 116 | ab € 116 | ab € 127 | ab € 131 |
Großes Komfort-Doppelzimmer | ab € 116 | ab € 116 | ab € 135 | ab € 142 |
Allergiker-Zimmer | ab € 116 | ab € 116 | ab € 135 | ab € 142 |
Familien-Zimmer | ab € 116 | ab € 116 | ab € 137 | ab € 145 |
Juniorsuite | ab € 165 | ab € 165 | ab € 176 | ab € 181 |
Familiensuite | ab € 135 | ab € 135 | ab € 144 | ab € 149 |
Suite Morgentau | ab € 143 | ab € 143 | ab € 160 | ab € 165 |
Rottaler Sonnensuite | ab € 217 | ab € 217 | ab € 222 | ab € 232 |
HonigMondsuite | ab € 160 | ab € 160 | ab € 170 | ab € 175 |
Sonnenscheinsuite | ab € 168 | ab € 168 | ab € 178 | ab € 183 |
Zimmername | Nebensaison* inkl. Frühstück | Nebensaison* inkl. Halbpension |
---|---|---|
Einzelzimmer 22 qm² | ab € 116 | ab € 130 |
Einzelzimmer 30 qm² | ab € 134 | ab € 145 |
Galeriezimmer 35 qm² | ab € 116 | ab € 127 |
Komfort-Galeriezimmer | ab € 116 | ab € 135 |
Romantikzimmer | ab € 116 | ab € 135 |
Komfort-Doppelzimmer | ab € 116 | ab € 127 |
Großes Komfort-Doppelzimmer | ab € 116 | ab € 135 |
Allergiker-Zimmer | ab € 116 | ab € 135 |
Familien-Zimmer | ab € 116 | ab € 137 |
Juniorsuite | ab € 165 | ab € 176 |
Familiensuite | ab € 135 | ab € 144 |
Suite Morgentau | ab € 143 | ab € 160 |
Rottaler Sonnensuite | ab € 217 | ab € 222 |
HonigMondsuite | ab € 160 | ab € 170 |
Sonnenscheinsuite | ab € 168 | ab € 178 |
Zimmername | Hauptsaison* inkl. Frühstück | Hauptsaison* inkl. Halbpension |
---|---|---|
Einzelzimmer 22 qm² | ab € 116 | ab € 135 |
Einzelzimmer 30 qm² | ab € 134 | ab € 149 |
Galeriezimmer 35 qm² | ab € 116 | ab € 131 |
Komfort-Galeriezimmer | ab € 116 | ab € 142 |
Romantikzimmer | ab € 116 | ab € 142 |
Komfort-Doppelzimmer | ab € 116 | ab € 131 |
Großes Komfort-Doppelzimmer | ab € 116 | ab € 142 |
Allergiker-Zimmer | ab € 116 | ab € 142 |
Familien-Zimmer | ab € 116 | ab € 145 |
Juniorsuite | ab € 165 | ab € 181 |
Familiensuite | ab € 135 | ab € 149 |
Suite Morgentau | ab € 143 | ab € 165 |
Rottaler Sonnensuite | ab € 217 | ab € 232 |
HonigMondsuite | ab € 160 | ab € 175 |
Sonnenscheinsuite | ab € 168 | ab € 183 |
Extras | Preis |
---|---|
Hund ohne Futter pro Tag | € 12,00 |
Kurtaxe pro Person/Tag | € 2,90 |
Tiefgaragenplatz pro Tag | € 8,00 |
Kinder bis zu 0-9 Jahren |
inkl. Frühstücksbuffet im Zimmer der Eltern kostenfrei |
Kinder bis zu 0-9 Jahren | inkl. Halbpension € 18,00 pro Person / Tag |
Kinder von 10-16 Jahren | inkl. Frühstücksbuffet € 34,00 pro Person/Tag |
Kinder von 10-12 Jahren | inkl. Halbpension € 48,00 pro Person / Tag |
Kinder von 13-16 Jahren | inkl. Halbpension € 58,00 pro Person / Tag |
Kinder ab 17 Jahren | inkl. Halbpension € 90,00 pro Person / Tag |
Newsletter